| Singles competition | |
| Main Draw | |
| 64 | Francisco Perez (Ohio Christian) def. Ulises Barradas (Lourdes) 6-0, 6-2 |
| 64 | Eivind Tandberg (Lawrence Tech) def. Ondrej Skokan (Lourdes) 6-2, 6-1 |
| C32 | Trey Thixton (Indiana Wesleyan) def. Ulises Barradas (Lourdes) 6-0, 6-1 |
| C32 | Ramiro Candia (Grace) def. Ondrej Skokan (Lourdes) 6-2, 6-1 |
| B Draw | |
| 64 | Josh Parish (Lourdes) def. Ian Bailey (Indiana Wesleyan) 8-4 |
| 64 | Isaac Lian (Marian) def. Luis Guzman (Lourdes) 8-5 |
| 64 | Theo Casadei (Lourdes) def. Sam Lyon (Spring Arbor) 8-3 |
| 32 | Takuga King (Lawrence Tech) def. Josh Parish (Lourdes) 8-0 |
| 32 | Grant Wayner (Indiana Wesleyan) def. Cody Keller (Lourdes) 8-3 |
| 32 | Theo Casadei (Lourdes) def. Eric Stavnheim (Saint Francis (Ind.)) 8-0 |
| 16 | Mario Gomez (Goshen) def. Theo Casadei (Lourdes) 8-3 |
| C16 | Luis Guzman (Lourdes) def. Noah Hill (Mount Vernon Nazarene) 8-0 |
| Doubles competition | |
| Main Draw | |
| 32 | Sergio Conde/Mike Stieler (Northwestern Ohio) def. Ondrej Skokan/Ulises Barradas (Lourdes) 8-1 |
| C16 | Ondrej Skokan/Ulises Barradas (Lourdes) def. Callum Partington/Tyler Sinclair (Indiana Tech), walkover |
| B Draw | |
| 32 | Connor Mogle/Ryan Loganadhan (Spring Arbor) def. Theo Casadei/Cody Keller (Lourdes) 8-3 |
| 32 | Luis Guzman/Josh Parish (Lourdes) def. Gavin Dardeen/Dmitril Voshchenkov (Marian), walkover |
| 16 | Kyle Hollingsworth/Matthew Nel (Indiana East) def. Luis Guzman/Josh Parish (Lourdes) 9-8 (10-8) |
| Cqf | Theo Casadei/Cody Keller (Lourdes) def. Ben Kindberg/Clayton Amburgy (Mount Vernon Nazarene) 8-4 |
Tournament Notes
Generated on 9/29/2022